設計依據 | GB | API |
設計標準 | GB/T 12235 | BS1868 |
結構長度 | GB/T 12221 | ASMEB16.10 |
連接法蘭 | JB/T 79-94 | ASMEB16.5 |
試驗和檢驗 | JB/T9092 | AP11598 |
H44K不銹鋼立式止回閥主要配件材料表
零件名稱 | 材質 | |
不銹鋼 | 鑄鋼 | |
閥體 | CF8 | WCB |
閥瓣 | CF8 | 2Cr13 |
墊片 | PTFE | 304+石墨 |
閥座 | CF8 | 2Cr13 |
閥蓋 | CF8 | WCB |
主要尺寸
PN | DN | L | D | D1 | D2 | b | Z-φd | H |
1.6Mpa | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4-14 | 77 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4-14 | 77 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-14 | 80 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-18 | 85 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-18 | 95 | |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-18 | 105 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-18 | 120 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | 130 | |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | 140 | |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 155 | |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 180 | |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 215 | |
250 | 730 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-25 | 260 | |
300 | 850 | 460 | 410 | 375 | 34 | 12-25 | 315 |
H44K不銹鋼立式止回閥產品說明
H44K不銹鋼立式止回閥工作原理:止回閥依靠介質本身的流動而自動開、閉閥瓣,防止介質倒流。
保管、保養(yǎng)、安裝和使用
1 、閥門應存放在干燥,通風的室內,閥門通道兩端應堵塞。
2 、長期存放的閥門應定期檢查,清除污物。應特別注意密封面的清潔,防密封面的損壞。
3、安裝前應仔細核對閥門標志是否與使用要求相符。
4 、安裝前應檢查閥門內腔和密封面,如有污垢,應使用清潔布擦拭干凈。
5、安裝前應注意閥門上流向標記與介質流動方向一致。
6、升降式垂直瓣止回閥應安裝在垂直管道上,升降式水平瓣止回閥和旋啟式止回閥應安裝在水平管道上。
7 、使用中應注意閥門是否有異常聲音和振動,為防止在管路中產生水錘效應,應注意管路介質壓力波動情況。
K 沃鼎閥門 SJFM牌,WOD牌,沃鼎閥門,產品獨特先進的設計理念結合高端精湛的CNC加工技術,每一臺閥門加工尺寸嚴格控制在公差范圍內,所有結構設計和配件選型加工尺寸嚴格按照行業(yè)前端標準及6S,CE,TS,ISO9001,ISO14000,ISO18000,API,GB,標準執(zhí)行。使每一臺閥門達到實用,安全,長壽命,為客戶帶來較高利用價值。